| No. | Foto | Nama | NIP/NIDN | Jabatan Fungsional | Pendidikan dan Asal PT | Bidang Keahlian |
| 1 | | Prof. Dr. Eng. Udin Hasanudin, S.T., M.T. | 196401061988031002 / 0006016403 | Guru Besar | S1 : IPB S2 : ITB S3 : TUT-Japan | Teknologi Industri Pertanian Teknik Kimia Environmental and Life Engineering |
| 2 | | Prof. Ir. Siti Nurdjanah, M.Sc., Ph.D. | 196207201986032001 / 0020016201 | Guru Besar | S1 : IPB S2 : UK-USA S3 : UNSW-Australia | Teknologi Industri Pertanian Food Science Food Science and Technology |
| 3 | | Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. | 196403261989021001 / 0026036402 | Guru Besar | S1 : IPB S2 : IPB S3 : IPB | Teknologi Pangan Ilmu Pangan Ilmu Pangan |
| 4 | | Prof. Dr. Dra. Maria Erna Kustyawati, M.Sc. | 196111291987032010 / 0029116102 | Guru Besar | S1 : UGM S2 : KSU-Amerika S3 : Unsri | Biologi Lingkungan Ilmu dan Mikrobiologi Pangan Teknologi Industri Pertanian |
| 5 | | Prof. Ir. Neti Yuliana, M.Si., Ph.D. | 196507251992032002 / 0025076503 | Guru Besar | S1 : Unila S2 : IPB S3 : UPLB-Phillipines | Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Industri Pertanian Food Science |
| 6 | | Prof. Dr. Sri Hidayati, S.T.P., M.P. | 197109301995122001 / 0030097102 | Guru Besar | S1 : UNILA S2 : UGM S3 : IPB | Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Perkebunan Teknologi Industri Pertanian |
| 7 | | Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Si. | 196902251994031002 / 0025026901 | Guru Besar | S1 : Unila S2 : IPB S3 : Unila | Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Industri Pertanian Ilmu Pertanian |
| 8 | Prof. Dr. Ir. Agus Haryanto, M.P. | 196505271993031002 / 0027056503 | Guru Besar | S1: UGM S2: UGM S3: Mississipi State University | Mekanisasi Pertanian Mekanisasi Pertanian Teknologi Energi Terbarukan | |
| 9 | | Dr. Erdi Suroso, S.T.P., M.T.A. | 197210061998031005 / 0006107202 | Lektor Kepala | S1 : Unila S2 : Unila S3 : IPB | Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Industri Pertanian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan |
| 10 | | Dr. Ir. Suharyono, M.Si. | 195905301986031004 / 0030055903 | Lektor Kepala | S1 : Universitas Pasundan S2 : IPB S3 : IPB | Teknologi Makanan Teknologi Pascapanen Ilmu Pangan |
| 11 | | Dr. Ir. Samsu Udayana Nurdin, M.Si. | 196706151994031003 / 0015066703 | Lektor Kepala | S1 : Unila S2 : IPB S3 : Australia | Teknologi Hasil Pertanian Teknologi Pangan Food Science |
| 12 | | Dr. Ir. Sussi Astuti, M.Si. | 196708241993032002 / 0024086703 | Lektor Kepala | S1 : Universitas Brawijaya S2 : IPB S3 : IPB | Teknologi Pertanian Ilmu Pangan Ilmu Pangan |
| 13 | | Dr. Dewi Sartika, S.T.P., M.Si. | 197012202008122001 / 0220127001 | Lektor Kepala | S1 : UNILA S2 : IPB S3 : IPB | Teknologi Hasil Pertanian Ilmu Pangan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan |
| 14 | ![]() | Dr. Eng. Dewi Agustina Iryani, S.T., M.T. | 197208252000032001 / 0025087203 | Lektor Kepala | S1: Universitas Syiah Kuala S2: ITB S3: Kyushu University | Teknik Kimia Teknik Kimia Earth Resource Engineering |
| 15 | | Dr. Ir. Subeki, M.Sc. | 196804091993031002 / 0009046802 | Lektor | S1 : Unila S2 : IPB S2 : Hokkaido-Japan | Teknologi Hasil Pertanian Ilmu Pangan Applied Bioscience |
| 16 | | Dr. Ir. Tanto Pratondo Utomo, M.Si. | 196808071993031002 / 0007086801 | Lektor | S1 : Unila S2 : IPB S3 : IPB | Teknologi Pangan Teknologi Industri Pertanian Teknologi Industri Pertanian |
| 17 | | Dr. Wisnu Satyajaya, S.T.P., M.T.A. | 197503302006011001 / 0030037502 | Lektor | S1 : Universitas Brawijaya S2 : UNILA S3 : Maastricht School of Management | Teknologi Hasil Pertanian Manajemen, Teknologi Agroindustri Management |

