No | Tahun | Ketua | Judul Penelitian | Sumber Pendanaan |
1 | 2018 | Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. | Kajian Komposisi Senyawa Antimikroba, Daya Pengawet, dan Daya Pengemulsi Pangan pada Produk Etanolisis Minyak Inti Sawit yang Diproduksi Secara Bertingkat | Universitas Lampung |
2 | 2018 | Novita Herdiana, S.Pi., M.Si. | Sintesis Nano-Fiber Selulosa Dari Batang Ubi Kayu dan Aplikasinya sebagai Degradable Agent pada Plastik Kemasan Berbasis Low Density Polyethylen (LDPE) | Universitas Lampung |
3 | 2018 | Dr. Ir. Subeki, M.Sc. | Kajian Nanoteknologi Enkapsulasi Beras Siger Untuk Makanan Penderita Diabetes | Universitas Lampung |
4 | 2018 | Dr. Ir. Sussi Astuti, M.Si. | Pengembangan Agroindustri Beras Organik Untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Diversifikasi Pangan di Provinsi Lampung | Universitas Lampung |
5 | 2018 | Dr. Ir. Sutikno, M.Sc. | Pendayagunaan Rumput Laut Sebagai Bahan Dasar “Edible” Active Packaging” | Universitas Lampung |
6 | 2018 | Prof. Ir. Neti Yuliana, M.Si., Ph.D. | Kajian Starter Fermentasi Penghasil Eksopolisakarida untuk Memperbaiki Kualitas Tepung Ubi Jalar Kuning | Universitas Lampung |
7 | 2018 | Dr. Ir. Sri Hidayati, M.P. | Optimasi Produksi Pulp dari Tandan Kosong Kelapa Sawit dengan Memanfaatkan Kembali Limbah Cair Pulp Formacell | Universitas Lampung |
8 | 2018 | Dr. Dra. Maria Erna Kustyawati, M.Sc. | Pengembangan Tapioka Termodifikasi Saccharomyces untuk Bahan Eksipien Tablet Industri Farmasi | Universitas Lampung |
9 | 2018 | Dr. Ir. Siti Nurdjanah, M.Sc. | Kajian Kemampuan Penghambatan α-amylase, α-glukosidase, Kapasitas Antioksidan dari Ekstrak Umbi serta Produk Turunan Ubi Jalar Ungu | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
10 | 2019 | Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. | Kajian Kinetika Pertumbuhan Khamir Saccharomyces cerevisiae dan Produksi Beta-Glukan pada Tempe | Universitas Lampung |
11 | 2019 | Diki Danar Tri Winanti, S.T.P., M.Si. | Stabilitas Amygdalin (Vitamin B17) sebagai Zat Antikanker selama Proses Pengolahan Singkong menjadi Beras Siger | Universitas Lampung |
12 | 2019 | Novita Herdiana, S.Pi., M.Si. | Fabrikasi Film Bioplastik berbasis Limbah Kemasan Low Density Polyethylen (LDPE) dengan Nanofiber Selulosa Batang Ubi Kayu sebagai Degradable Agent | Universitas Lampung |
13 | 2019 | Ir. Ribut Sugiharto, M.Sc. | Produksi Eter dari Etanol dan Crude Gliserol, Produk Samping (by product) Industri Biosolar, sebagai Bahan Aditif untuk Meningkatkan Mutu dan Produksi Biosolar | Universitas Lampung |
14 | 2019 | Dr. Ir. Siti Nurdjanah, M.Sc. | Modifikasi Produksi Tepung Ubikayu Manis sebagai Sediaan Bahan Baku Dalam Rangka Perbaikan Strategi Pengolahan Opak dan Kelanting di Kalangan UMKM | Universitas Lampung |
15 | 2019 | Dr. Ir. Subeki, M.Sc. | Kandungan Polifenol dan Kualitas Seduhan Cascara (Teh Ceri Kopi) Fine Robusta sebagai Rintisan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi | Universitas Lampung |
16 | 2019 | Dr. Dra. Maria Erna Kustyawati, M.Sc. | Mempelajari Teknik Pengolahan Tanpa Panas High Pressure CO2 sebagai Alternatif Pengawetan Udang | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
17 | 2019 | Dr. Ir. Sri Hidayati, M.P. | Analisis Peramalan Penjualan dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pembantu di Pabrik Gula PTPN II Distrik Bungamayang Lampung Utara | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
18 | 2019 | Dr. Ir. Sri Hidayati, M.P. | Metode Isolasi Lignin dari Limbah Cair Industri Pulp sebagai Antimikroba | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
19 | 2019 | Dr. Dewi Sartika, S.T.P., M.Si. | Teknologi Antimikroba Alami | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
20 | 2019 | Ir. Samsul Rizal, M.Si. | Optimasi Pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae selama Proses Fermentasi untuk Menghasilkan Tempe dengan Kandungan Beta-Glukan Tinggi | Universitas Lampung |
21 | 2019 | Dr. Erdi Suroso, S.T.P., M.T.A | Prototype Mesin Pencetak Kelanting | Universitas Lampung |
22 | 2019 | Ir. Harun Al Rasyid, M.T. | Scale Up Produksi Beras Siger dari Klon Ubi Kayu Waxy Kapasitas 100 Kg Per Jam | Universitas Lampung |
23 | 2020 | Dyah Koesoemawardani, S.Pi., M.P. | Evaluasi Senyawa Kimia, Isolasi dan Identifikasi Bakteri Probiotik dari “joruk” (Produk Ikan Fermentasi) asal Sumatera Selatan | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
24 | 2020 | Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. | Kajian Aplikasi Campuran Produk Etanolisis Minyak Inti Sawit dan Tween 80 pada Santan Kelapa Segar | Universitas Lampung |
25 | 2020 | Dr. Ir. Samsu Udayana Nurdin, M.Si. | Konjugasi Pati dengan Senyawa Fenolik dengan Metode Free Radical Grafting pada Pembuatan Pati Fungsional untuk Penderita Diabetes | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
26 | 2020 | Ir. Samsul Rizal, M.Si. | Pengaruh Jenis Inokulum terhadap Pertumbuhan Kapang Selama Fermentasi Tempe | Universitas Lampung |
27 | 2020 | Dr. Ir. Siti Nurdjanah, M.Sc. | Kajian Pengaruh Umur Panen terhadap Sifat Morfologi dan Profil Amilografi Tepung Labu Kuning sebagai Bahan Baku Industri Pengolahan Pangan | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
28 | 2020 | Dr. Ir. Subeki, M.Sc. | Penggunaan Pati Ubi Kayu Waxy sebagai Enkapsulan Bakteri Probiotik dalam Meningkatkan Imunitas Tubuh Atasi Pandemik Covid 19 | Universitas Lampung |
29 | 2020 | Dr. Ir. Subeki, M.Sc. | Pengembangan Klon Ubi Kayu Waxy Unila sebagai Bahan Baku Beras Siger untuk Penderita Diabetes | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
30 | 2020 | Ir. Susilawati, M.Si. | Uji Daya hambat dan Organoleptik Hidrosol Eucalyptus Hasil Samping Penyulingan Minyak Atsiri | Universitas Lampung |
31 | 2020 | Dr. Ir. Sutikno, M.Sc. | Optimasi Jenis dan Konsentrasi Starter serta Lama Fermentasi untuk Memproduksi Biji Kopi Bermutu Tinggi | Universitas Lampung |
32 | 2020 | Ir. Fibra Nurainy, M.T.A | Karakteristik Sensori, Kimia dan Fisik Pempek pada Berbagai Variasi jenis Ikan | Universitas Lampung |
33 | 2020 | Novita Herdiana, S.Pi., M.Si. | Kajian Peningkatan Umur Simpan Kolang Kaling dalam Kemasan Cup Plastik | Universitas Lampung |
34 | 2021 | Ir. Otik Nawansih, M.P. | Studi Dampak Good Agricultural Practices (GAP) dan Agroforestri pada Petani Kopi di Lampung | PT. Louis Dreyfous Company & PUR Projet |
35 | 2021 | Dr. Dewi Sartika, S.T.P., M.Si. | Eksplorasi Komponen Bioaktif, Kemanan In Vivo, Masa Kadaluarsa dan Efektifitas Ekstrak Daun Waru Hibiscus tiliaceus L. Sebagai Hand Sanitizer Murah-Ramah Lingkungan | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
36 | 2021 | Dr. Ir. Siti Nurdjanah, M.Sc. | Kandungan Beta Glukan dari Beberapa Produk Olahan Berbasis Biji-bijian | Universitas Lampung |
37 | 2021 | Ir. Susilawati, M.Si. | Kajian Peningkatan Umur Simpan Jamur Kancing (Agaricus bisporus) | Universitas Lampung |
38 | 2021 | Dr. Ir. Tanto Pratondo Utomo, M.Si. | Produksi Sirup Glukosa Berbahan Baku Sumber Pati | Universitas Lampung |
39 | 2021 | Dr. Erdi Suroso, S.T.P., M.T.A. | Studi Kelayakan Agroindustri Mocaf | Universitas Lampung |
40 | 2021 | Diki Danar Tri Winanti, S.T.P., M.Si. | Pengembangan Uji Cepat Enzim Diastase Sebagai Indikator Keaslian Madu Hutan Sumatera Dengan Metode Non-Destruktif Menggunakan NIR Spectroscopy | Universitas Lampung |
41 | 2021 | Puspita Yuliandari, S.T.P., M.Si. | Modifikasi dan Uji Kinerja Mesin Pemasak Semi Otomatis Brown Sugar | Universitas Lampung |
42 | 2022 | Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Si. | Penyediaan Ragi Tempe yang Mengandung Rhizopus oligosporus dan Saccharomyces cerevisiae untuk Produksi Tempe Premium Tinggi Beta Glukan | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
43 | 2022 | Prof. Ir. Neti Yuliana, M.Si., Ph.D. | Kajian Dasar Minuman Fungsional “Cacao Honey” dengan Khamir Probiotik Sebagai Starter Fermentasi | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
44 | 2022 | Dyah Koesoemawardani, S.Pi., M.P. | Karakterisasi Kaldu Cair dari Kulit Udang | Universitas Lampung |
45 | 2022 | Dr. Ir. Sussi Astuti, M.Si. | Evaluasi Sifat Kimia, Fisik dan Sensori Permen Jelly Labu Kuning pada Berbagai Perbandingan Gum Arab dan Karagenan sebagai Penstabil | Universitas Lampung |
46 | 2022 | Ir. Ribut Sugiharto, M.Sc. | Analisis Umur Simpan Gula Semut Dikemas dalam Biodegradable Packaging dengan Pendekatan Sorpsi Isotermis | Universitas Lampung |
47 | 2022 | Ir. Harun Al Rasyid, M.T. | Pemanfaatan Onggok Singkong menjadi Pakan Ternak (Pellet) Tinggi Protein | Universitas Lampung |
48 | 2022 | Dr. Ir. Suharyono A.S, M.S. | Uji Aktivasi Antibakteri Ekstrak Daun Jeruk Kinkit terhadap Escherichia coli Secara In Vitro | Universitas Lampung |
49 | 2022 | Dr. Ir. Sri Hidayati, M.P. | Kinetika Laju Kerusakan Minyak Sawit Merah Karena Pemanasan | Universitas Lampung |
50 | 2022 | Dr. Ir. Samsu Udayana Nurdin, M.Si. | Pengaruh Pemberian Pakan Mengandung Nasi yang Dimasak dengan Campuran Herbal Terhadap Profil Lemak Darah dan Status Antioksidan Tikus Percobaan yang Mengalami Dislipidemia | Universitas Lampung |
51 | 2022 | Puspita Yuliandari, S.T.P., M.Si. | Pemantauan Mutu Brown Sugar Sawit Hasil Produksi Mesin Pemasak Semi Otomatis | Universitas Lampung |
52 | 2022 | Dr. Ir. Subeki, M.Si., M.Sc. | Produksi Tepung Glukomanan Bebas Kalsium Oksalat dan Beras Porang sebagai Usaha Rintisan | Universitas Lampung |
53 | 2022 | Diki Danar Tri Winanti, S.T.P., M.Si. | Inovasi Tisane Cherry Kopi Lampung dengan Model Bisnis Referral Marketing | Universitas Lampung |
54 | 2022 | Pramita Sari Anungputri, S.T.P., M.Sc., M.Si. | Sintesis dan Karakterisasi Cangkang Kapsul Pati Singkong dengan Filler Gelatin Kulit Ikan Patin | Universitas Lampung |
55 | 2022 | Esa Ghanim Fadhallah, S.Pi., M.Si. | Produksi Pati Nanopartikel asal Umbi Porang (Amorphophallus Muelleri) dan Aplikasinya sebagai Bioplastik | Universitas Lampung |
Daftar penelitian yang dilakukan oleh dosen di Jurusan THP FP Unila dapat dilihat pada